Company research & models
Find a stock. Understand the business, inspect the evidence, and download the model. Free for people and agents.
My research watchlist | Compare reported quarters
Explore operating models
APLD · Delivered rent, fit-out work and financing claims
BE · Product delivery, service margins and customer deposits
CIFR · Contracted rent, delivery timing and project cash
CLS · Cloud programs, working capital and cash compensation
DY · Organic communications work, acquired systems and cash conversion
FLNC · Fluence: delivery and cash-conversion scenarios
FPS · Backlog conversion, customer advances and public-owner cash claims
GRRR · Accepted projects, commissioned compute and the funding gap
MOD · Retained cooling businesses after the proposed separation
NBIS · AI cloud activation, customer prepayments and capital intensity
POWL · Backlog conversion, project margins and advance funding
PRIM · Project recovery, claim collections and backlog quality
SMCI · AI system delivery must finance inventory and senior claims
VICR · Power-module production and licensing must fund capacity
WULF · Delivered IT capacity, rental economics and build funding
ALAB · Connectivity ramp after customer warrants and cash investment
AMBA · Edge-AI shipments must earn cash after engineering and IP investment
CBRS · Inference cloud scale, customer warrants and prepaid compute
CRDO · Connectivity ramps, stock compensation and supplier deposits
MXL · Optical infrastructure ramp after stock-settled bonuses and investment
NVTS · High-power adoption with conditional acquisition cash and no early VPD sales
SITM · Separate the acquired clock business from organic timing growth
WOLF · SiC product demand, idle-factory burden and post-reorganization cash
BOX · Content expansion must pay for AI delivery, software and senior claims
ESTC · Sales-led cloud growth with interest and restructuring cash kept visible
FIG · Seats and AI consumption versus inference costs and equity cash claims
GTLB · Bookings conversion, restructuring and unadjusted cash
MDB · Atlas consumption, enterprise timing and cash after equity settlement
NAVN · Travel and payment activity with card funding and acquisition cash
NTSK · Security subscription adoption, deferred collections and convertible claims
RBRK · Subscription ARR conversion, software investment and compensation cash
SAIL · SaaS migration, up-front licenses and commission cash are different clocks
SNAP · Advertising and paid-product growth versus infrastructure and dilution
U · Strategic advertising growth after the portfolio reset
GKOS · Ophthalmic launch growth after research and manufacturing investment
HIMS · US treatment mix, acquired international sales and cash commitments
HNGE · Member conversion, advance billings and the closed Cylinder acquisition
INSP · Reimbursement recovery, redeployed savings and cash after restructuring
TEM · Diagnostics volumes, conditional pricing and data-license cash
AVAV · Funded deliveries, segment recovery and factory cash investment
AXON · Axon: recurring growth, margins and cash scenarios
JBHT · J.B. Hunt: segment economics and cash scenarios
KTOS · Defense backlog conversion and the cash cost of capacity
LPTH · Optics backlog conversion, acquisition earnouts and installment-sale cash
RIVN · R2 delivery ramp, software recognition and the funding requirement
SYM · Deployment revenue, recurring service mix and customer-funded cash
CHYM · Member payments, lending losses and the proposed bank purchase
CRCL · Reserve yield, distribution economics and deferred token-sale cash
ENVA · Credit revenue and fair-value margins versus portfolio cash funding
KLAR · Transaction margin, accounting presentation and bank funding cash
LMND · Earned premium, retained claims and growth-financing cash
OSCR · Member premiums, medical cost and CMS settlement cash
UPST · Fee generation, credit exposure and the cash cost of loan settlement
ARRY · Tracker delivery, acquired wire management and senior cash claims
ELMT · Metal-price pass-through, staged government capital and new delivery obligations
ENPH · Recurring demand, safe-harbor shipments and operating cash
FSLR · Module deliveries, manufacturing credits and cash collection
LAC · Thacker Pass construction, capitalized cost and conditional funding
LBRT · Frac cash generation versus the power-equipment funding cycle
NXT · Tracker execution, vendor credits and expansion costs
OKLO · Engineering revenue, deployment cash and the commercial-power boundary
RIG · Standalone drilling execution and cash after debt service
SOC · Net barrels sold, Brent collars and mandatory debt service
TE · Module sales, credit cash realization and the G2 funding bill
USAR · Closed Serra Verde acquisition, mine ramp and magnet funding cash
VG · LNG commissioning fees, commercial conversion and project funding
AI infrastructure & power
| Company | Research stage | Authored update | Current monitoring |
|---|---|---|---|
| APLD Applied Digital Corp. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Source checks incomplete 521 pending leads |
| BE Bloom Energy Corp Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Source checks incomplete 606 pending leads |
| CIFR Cipher Digital Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-28 | Evidence awaiting review 217 pending leads |
| CLS CELESTICA INC Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 301 pending leads |
| DY DYCOM INDUSTRIES INC Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 75 pending leads |
| FLNC Fluence Energy, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 242 pending leads |
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 74 pending leads |
| GRRR Gorilla Technology Group Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 43 pending leads |
| MOD MODINE MANUFACTURING CO Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 44 pending leads |
| NBIS Nebius Group N.V. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 198 pending leads |
| POWL POWELL INDUSTRIES INC Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 68 pending leads |
| PRIM Primoris Services Corp Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 72 pending leads |
| SMCI Super Micro Computer, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 463 pending leads |
| VICR VICOR CORP Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 275 pending leads |
| WULF TERAWULF INC. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 234 pending leads |
Semis & compute
| Company | Research stage | Authored update | Current monitoring |
|---|---|---|---|
| ALAB Astera Labs, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 279 pending leads |
| AMBA AMBARELLA INC Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 68 pending leads |
| CBRS Cerebras Systems Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 223 pending leads |
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 127 pending leads |
| MXL MAXLINEAR, INC Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-22 | Evidence awaiting review 168 pending leads |
| NVTS Navitas Semiconductor Corp Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-22 | Evidence awaiting review 143 pending leads |
| SITM SITIME Corp Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 81 pending leads |
| WOLF WOLFSPEED, INC. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 186 pending leads |
Software & internet
| Company | Research stage | Authored update | Current monitoring |
|---|---|---|---|
| BOX BOX INC Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 160 pending leads |
| ESTC Elastic N.V. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 73 pending leads |
| FIG Figma, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 178 pending leads |
| GTLB Gitlab Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 204 pending leads |
| MDB MongoDB, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-28 | Source checks incomplete 391 pending leads |
| NAVN Navan, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 308 pending leads |
| NTSK Netskope Inc Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 96 pending leads |
| RBRK Rubrik, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 155 pending leads |
| SAIL SailPoint, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 162 pending leads |
| SNAP Snap Inc Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Source checks incomplete 644 pending leads |
| U Unity Software Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 187 pending leads |
Healthcare services & devices
| Company | Research stage | Authored update | Current monitoring |
|---|---|---|---|
| GKOS GLAUKOS Corp Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 123 pending leads |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 271 pending leads |
| HNGE Hinge Health, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 86 pending leads |
| INSP Inspire Medical Systems, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 76 pending leads |
| TEM Tempus AI, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 194 pending leads |
Transport, industrials & defense
| Company | Research stage | Authored update | Current monitoring |
|---|---|---|---|
| AVAV AeroVironment Inc Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 172 pending leads |
| AXON Axon Enterprise, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-21 | Evidence awaiting review 174 pending leads |
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 94 pending leads |
| KTOS KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 106 pending leads |
| LPTH LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 31 pending leads |
| RIVN Rivian Automotive, Inc. / DE Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 64 pending leads |
| SYM Symbotic Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 57 pending leads |
Financials & fintech
| Company | Research stage | Authored update | Current monitoring |
|---|---|---|---|
| CHYM Chime Financial, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 40 pending leads |
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-28 | Evidence awaiting review 223 pending leads |
| ENVA Enova International, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-28 | Evidence awaiting review 69 pending leads |
| KLAR Klarna Group plc Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 35 pending leads |
| LMND Lemonade, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 37 pending leads |
| OSCR Oscar Health, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 100 pending leads |
| UPST Upstart Holdings, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 77 pending leads |
Energy, materials & power
| Company | Research stage | Authored update | Current monitoring |
|---|---|---|---|
| ARRY Array Technologies, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 49 pending leads |
| ELMT Elmet Group Co. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-28 | Evidence awaiting review 56 pending leads |
| ENPH Enphase Energy, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 137 pending leads |
| FSLR FIRST SOLAR, INC. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 389 pending leads |
| LAC LITHIUM AMERICAS CORP. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 61 pending leads |
| LBRT Liberty Energy Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 102 pending leads |
| NXT Nextpower Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 83 pending leads |
| OKLO Oklo Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 351 pending leads |
| RIG Transocean Ltd. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 115 pending leads |
| SOC Sable Offshore Corp. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 83 pending leads |
| TE T1 Energy Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 88 pending leads |
| USAR USA Rare Earth, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-19 | Evidence awaiting review 177 pending leads |
| VG Venture Global, Inc. Save to watchlist | Operating scenarios | 2026-09-20 | Evidence awaiting review 217 pending leads |
Coverage JSON · MCP: get_company_file and list_coverage