$JBHT
Business
J.B. Hunt moves freight through intermodal rail-and-truck service, dedicated customer fleets, brokerage, final-mile delivery and truckload operations. Customers pay for transport capacity and service reliability. Intermodal scale and network utilization can improve profit per load; dedicated fleets provide contracted activity with startup and retention costs. Brokerage and truckload earnings depend on what J.B. Hunt pays outside carriers, so higher customer revenue does not automatically mean better margin. Fleet investment, equipment sales and working capital shape cash generation.
Three drivers
- Intermodal loads, revenue per load and rail/dray productivity determine the largest profit contribution.
- Dedicated truck productivity, retention and onboarding costs govern contracted fleet returns.
- Purchased transport, claims and net fleet spending determine how revenue becomes earnings and cash.
Thesis
Our view
We focus on the quality of the freight recovery. Intermodal and dedicated provide most operating profit, while revenue changes in brokerage and truckload can conceal different purchased-transport economics. Q2 supports a stronger operating base, but does not justify extrapolating every segment at the same margin. Our model moves activity, revenue per unit and segment margins separately, then tests cash after the remaining capital program.
What changes it
Intermodal utilization and dedicated productivity holding up while margin improves would strengthen the case. Carrier costs or claims absorbing revenue gains, weaker dedicated retention, or heavier capital spending would weaken it.
Scenario ranges
The operating scenarios above vary named business assumptions. They are not price targets, probabilities, or the short-horizon historical memory bands.
Model · 8 fiscal quarters (last eight)
| Fiscal quarter | 2024Q3 2024-09-30 | 2024Q4 2024-12-31 | 2025Q1 2025-03-31 | 2025Q2 2025-06-30 | 2025Q3 2025-09-30 | 2025Q4 2025-12-31 | 2026Q1 2026-03-31 | 2026Q2 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue ($M) | 3,068.21 | 3,146.3†2 | 2,921.43 | 2,928.24 | 3,052.91 | 3,096.6†2 | 3,056.53 | 3,495.34 |
| Gross profit ($M) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating income ($M) | 224.15 | 207.0†6 | 178.77 | 197.38 | 242.75 | 246.5†6 | 207.07 | 259.58 |
| Net income ($M) | 152.19 | 155.5†10 | 117.711 | 128.612 | 170.89 | 181.1†10 | 141.611 | 181.012 |
| EPS, diluted ($) | 1.4913 | — | 1.1714 | 1.3115 | 1.7613 | — | 1.4914 | 1.9115 |
| Diluted shares (M) | 102.116 | — | 100.517 | 98.018 | 96.816 | — | 95.217 | 94.918 |
| Cash ($M) | 120.019 | 47.020 | 43.421 | 50.922 | 52.323 | 17.324 | 4.625 | 4.224 |
| Long-term debt ($M) | 1,032.326 | 977.727 | 880.228 | 1,019.929 | 902.230 | 766.931 | 1,302.832 | 1,145.331 |
| Cash from operations ($M) | 338.5†33 | 317.6†34 | 404.235 | 402.1†36 | 486.4†33 | 385.6†34 | 353.035 | 370.2†36 |
| Capex ($M) | 175.4†37 | 224.3†38 | 245.839 | 216.5†40 | 134.1†37 | 134.3†38 | 110.339 | 116.9†40 |
| Free cash flow ($M) | 163.1†41 | 93.3†42 | 158.4†43 | 185.6†44 | 352.4†41 | 251.3†42 | 242.8†43 | 253.3†44 |
Estimates · base scenario
| Period | Revenue ($M) | EPS ($) | As of | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3,482.6 | 1.92 | 2026-09-19 | Desk base scenario; calculated from the operating-model inputs below. Not consensus or company guidance. |
| 2026Q4 | 3,624.7 | 2.00 | 2026-09-19 | Desk base scenario; calculated from the operating-model inputs below. Not consensus or company guidance. |
| 2027Q1 | 3,447.1 | 1.90 | 2026-09-19 | Desk base scenario; calculated from the operating-model inputs below. Not consensus or company guidance. |
| 2027Q2 | 3,660.3 | 2.02 | 2026-09-19 | Desk base scenario; calculated from the operating-model inputs below. Not consensus or company guidance. |
J.B. Hunt: segment economics and cash scenarios
Each segment starts from Q2 2026 revenue. Named activity and revenue-per-unit factors, followed by quarterly seasonality, produce sales; a separate segment margin produces operating income. Intersegment revenue is eliminated. FY2026 combines reported H1 with modeled Q3/Q4; FY2027 sums four quarters. EPS uses modeled interest, tax and diluted shares. Cash has an independent conversion assumption and net capital spending, including equipment-sale proceeds.
Reported anchors and guidance
| Measure | Period | Value | Basis |
|---|---|---|---|
| H1 operating cash | 2026 H1 | 723.27 | reported. GAAP operating cash flow. Source · 2026-07-24 |
| H1 net capex | 2026 H1 | 144.95 | reported. PP&E purchases $227.175M less equipment-sale proceeds $82.228M. Source · 2026-07-24 |
| FY2026 net-capex guidance low | FY2026 | 600.00 | management guidance. Net of equipment-disposal proceeds. Source · 2026-07-24 |
| FY2026 net-capex guidance high | FY2026 | 800.00 | management guidance. Net of equipment-disposal proceeds. Source · 2026-07-24 |
| Q2 consolidated revenue | 2026Q2 | 3,495.30 | reported. After intersegment eliminations. Source · 2026-07-15 |
| Q2 operating income | 2026Q2 | 259.45 | reported. Consolidated GAAP operating income. Source · 2026-07-15 |
Downside scenario
| Period | Operating cash ($M) | Diluted EPS ($) | Net capex ($M) | Revenue ($M) | Cash after net capex ($M) | Operating income ($M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 275.69 | 1.45 | 327.53 | 3,243.36 | -51.84 | 201.67 |
| 2026Q4 | 286.94 | 1.51 | 327.53 | 3,375.75 | -40.59 | 209.90 |
| 2027Q1 | 272.87 | 1.43 | 212.50 | 3,210.27 | 60.37 | 199.61 |
| 2027Q2 | 289.75 | 1.53 | 212.50 | 3,408.84 | 77.25 | 211.96 |
| FY2026 | 1,285.89 | 6.35 | 800.00 | 13,170.90 | 485.89 | 878.07 |
| FY2027 | 1,147.75 | 6.05 | 850.00 | 13,502.98 | 297.75 | 839.60 |
Base scenario
| Period | Operating cash ($M) | Diluted EPS ($) | Net capex ($M) | Revenue ($M) | Cash after net capex ($M) | Operating income ($M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 365.67 | 1.92 | 277.53 | 3,482.60 | 88.15 | 260.26 |
| 2026Q4 | 380.60 | 2.00 | 277.53 | 3,624.74 | 103.07 | 270.89 |
| 2027Q1 | 361.94 | 1.90 | 187.50 | 3,447.06 | 174.44 | 257.61 |
| 2027Q2 | 384.33 | 2.02 | 187.50 | 3,660.28 | 196.83 | 273.54 |
| FY2026 | 1,469.54 | 7.31 | 700.00 | 13,659.13 | 769.54 | 997.65 |
| FY2027 | 1,522.39 | 8.01 | 750.00 | 14,498.97 | 772.39 | 1,083.54 |
Upside scenario
| Period | Operating cash ($M) | Diluted EPS ($) | Net capex ($M) | Revenue ($M) | Cash after net capex ($M) | Operating income ($M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 445.62 | 2.41 | 227.53 | 3,713.54 | 218.10 | 321.24 |
| 2026Q4 | 463.81 | 2.52 | 227.53 | 3,865.11 | 236.29 | 334.35 |
| 2027Q1 | 441.08 | 2.39 | 162.50 | 3,675.64 | 278.58 | 317.96 |
| 2027Q2 | 468.36 | 2.54 | 162.50 | 3,903.00 | 305.86 | 337.63 |
| FY2026 | 1,632.70 | 8.31 | 600.00 | 14,130.43 | 1,032.70 | 1,122.09 |
| FY2027 | 1,855.25 | 10.06 | 650.00 | 15,460.43 | 1,205.25 | 1,337.40 |
All inputs and formulas — reproduce this model
| Input / calculation | Period / case | Value / unit | Evidence or assumption |
|---|---|---|---|
| H1 revenue h1_rev | 2026 H1 / shared | 6,551.79 USD_millions | reported: GAAP consolidated revenue. Primary source · 2026-07-15 |
| H1 operating income h1_op | 2026 H1 / shared | 466.50 USD_millions | reported: GAAP consolidated operating income. Primary source · 2026-07-15 |
| H1 net income h1_net | 2026 H1 / shared | 322.59 USD_millions | reported: GAAP net earnings. Primary source · 2026-07-15 |
| H1 operating cash h1_cfo | 2026 H1 / shared | 723.27 USD_millions | reported: GAAP operating cash flow. Primary source · 2026-07-24 |
| H1 net capex h1_capex | 2026 H1 / shared | 144.95 USD_millions | reported: PP&E purchases $227.175M less equipment-sale proceeds $82.228M. Primary source · 2026-07-24 |
| H1 weighted diluted shares h1_shares | 2026 H1 / shared | 95.07 shares_millions | reported: Six-month weighted average, millions. Primary source · 2026-07-15 |
| FY2026 net-capex guidance low guide_capex_low | FY2026 / shared | 600.00 USD_millions | management guidance: Net of equipment-disposal proceeds. Primary source · 2026-07-24 |
| FY2026 net-capex guidance high guide_capex_high | FY2026 / shared | 800.00 USD_millions | management guidance: Net of equipment-disposal proceeds. Primary source · 2026-07-24 |
| Q2 consolidated revenue q2_rev | 2026Q2 / shared | 3,495.30 USD_millions | reported: After intersegment eliminations. Primary source · 2026-07-15 |
| Q2 operating income q2_op | 2026Q2 / shared | 259.45 USD_millions | reported: Consolidated GAAP operating income. Primary source · 2026-07-15 |
| Intermodal Q2 revenue q2_jbi | 2026Q2 / shared | 1,753.69 USD_millions | reported: Segment revenue before intersegment elimination. Primary source · 2026-07-15 |
| Dedicated Q2 revenue q2_dcs | 2026Q2 / shared | 920.71 USD_millions | reported: Segment revenue before intersegment elimination. Primary source · 2026-07-15 |
| Brokerage / ICS Q2 revenue q2_ics | 2026Q2 / shared | 388.50 USD_millions | reported: Segment revenue before intersegment elimination. Primary source · 2026-07-15 |
| Final Mile Q2 revenue q2_fms | 2026Q2 / shared | 198.04 USD_millions | reported: Segment revenue before intersegment elimination. Primary source · 2026-07-15 |
| Truckload Q2 revenue q2_jbt | 2026Q2 / shared | 239.65 USD_millions | reported: Segment revenue before intersegment elimination. Primary source · 2026-07-15 |
| Q2 intersegment elimination q2_elim | 2026Q2 / shared | 5.29 USD_millions | reported: Subtract from gross segment revenue. Primary source · 2026-07-15 |
| Intermodal activity factor downside_jbi_activity | Forward quarters / downside | 96.0% ratio | assumption: Relative to Q2: loads for transport/brokerage, trucks for dedicated, deliveries for final mile. |
| Intermodal revenue-per-unit factor downside_jbi_price | Forward quarters / downside | 98.0% ratio | assumption: Relative to Q2, including fuel and mix effects. Not a pure contractual pricing forecast. |
| Intermodal operating margin downside_jbi_margin | Forward quarters / downside | 7.2% ratio | assumption: Desk sensitivity after purchased transport, wages, insurance and operating costs. |
| Dedicated activity factor downside_dcs_activity | Forward quarters / downside | 98.0% ratio | assumption: Relative to Q2: loads for transport/brokerage, trucks for dedicated, deliveries for final mile. |
| Dedicated revenue-per-unit factor downside_dcs_price | Forward quarters / downside | 100.0% ratio | assumption: Relative to Q2, including fuel and mix effects. Not a pure contractual pricing forecast. |
| Dedicated operating margin downside_dcs_margin | Forward quarters / downside | 10.0% ratio | assumption: Desk sensitivity after purchased transport, wages, insurance and operating costs. |
| Brokerage / ICS activity factor downside_ics_activity | Forward quarters / downside | 95.0% ratio | assumption: Relative to Q2: loads for transport/brokerage, trucks for dedicated, deliveries for final mile. |
| Brokerage / ICS revenue-per-unit factor downside_ics_price | Forward quarters / downside | 95.0% ratio | assumption: Relative to Q2, including fuel and mix effects. Not a pure contractual pricing forecast. |
| Brokerage / ICS operating margin downside_ics_margin | Forward quarters / downside | -1.0% ratio | assumption: Desk sensitivity after purchased transport, wages, insurance and operating costs. |
| Final Mile activity factor downside_fms_activity | Forward quarters / downside | 94.0% ratio | assumption: Relative to Q2: loads for transport/brokerage, trucks for dedicated, deliveries for final mile. |
| Final Mile revenue-per-unit factor downside_fms_price | Forward quarters / downside | 99.0% ratio | assumption: Relative to Q2, including fuel and mix effects. Not a pure contractual pricing forecast. |
| Final Mile operating margin downside_fms_margin | Forward quarters / downside | 2.0% ratio | assumption: Desk sensitivity after purchased transport, wages, insurance and operating costs. |
| Truckload activity factor downside_jbt_activity | Forward quarters / downside | 96.0% ratio | assumption: Relative to Q2: loads for transport/brokerage, trucks for dedicated, deliveries for final mile. |
| Truckload revenue-per-unit factor downside_jbt_price | Forward quarters / downside | 99.0% ratio | assumption: Relative to Q2, including fuel and mix effects. Not a pure contractual pricing forecast. |
| Truckload operating margin downside_jbt_margin | Forward quarters / downside | -1.5% ratio | assumption: Desk sensitivity after purchased transport, wages, insurance and operating costs. |
| After-tax earnings factor downside_tax_keep | Forward quarters / downside | 74.5% ratio | assumption: One minus a 25.5% assumed effective tax rate. |
| Operating-cash / revenue assumption downside_cash_margin | Forward quarters / downside | 8.5% ratio | assumption: Independent cash-conversion sensitivity. H1 actual: $723.266M cash on $6,551.787M revenue. |
| FY2026 net-capex case downside_annual_capex26 | FY2026 / downside | 800.00 USD_millions | assumption: Within June 10-Q guidance; weaker cash case assumes higher spending. |
| FY2027 net-capex assumption downside_annual_capex27 | FY2027 / downside | 850.00 USD_millions | assumption: Desk extension, not management guidance. |
| Half-year allocation downside_half | Allocation / downside | 50.0% ratio | assumption: Equal division of H2 capex and share averaging. |
| Quarter-year allocation downside_quarter | Allocation / downside | 25.0% ratio | assumption: Equal FY2027 capex allocation and share averaging. |
| H2 net capex downside_remaining_capex26 | 2026 H2 / downside | 655.05 USD_millions | derived: Full-year case less reported H1. Formula: subtract(downside_annual_capex26, h1_capex). |
| Quarter activity / seasonality factor downside_2026q3_season | 2026Q3 / downside | 98.0% ratio | assumption: Desk timing relative to Q2 run rate; applied to all segments. |
| Intermodal revenue downside_2026q3_jbi_rev | 2026Q3 / downside | 1,616.87 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_jbi, downside_jbi_activity, downside_jbi_price, downside_2026q3_season). |
| Intermodal operating income downside_2026q3_jbi_op | 2026Q3 / downside | 116.41 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2026q3_jbi_rev, downside_jbi_margin). |
| Dedicated revenue downside_2026q3_dcs_rev | 2026Q3 / downside | 884.25 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_dcs, downside_dcs_activity, downside_dcs_price, downside_2026q3_season). |
| Dedicated operating income downside_2026q3_dcs_op | 2026Q3 / downside | 88.42 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2026q3_dcs_rev, downside_dcs_margin). |
| Brokerage / ICS revenue downside_2026q3_ics_rev | 2026Q3 / downside | 343.60 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_ics, downside_ics_activity, downside_ics_price, downside_2026q3_season). |
| Brokerage / ICS operating income downside_2026q3_ics_op | 2026Q3 / downside | -3.44 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2026q3_ics_rev, downside_ics_margin). |
| Final Mile revenue downside_2026q3_fms_rev | 2026Q3 / downside | 180.61 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_fms, downside_fms_activity, downside_fms_price, downside_2026q3_season). |
| Final Mile operating income downside_2026q3_fms_op | 2026Q3 / downside | 3.61 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2026q3_fms_rev, downside_fms_margin). |
| Truckload revenue downside_2026q3_jbt_rev | 2026Q3 / downside | 223.21 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_jbt, downside_jbt_activity, downside_jbt_price, downside_2026q3_season). |
| Truckload operating income downside_2026q3_jbt_op | 2026Q3 / downside | -3.35 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2026q3_jbt_rev, downside_jbt_margin). |
| Segment revenue sum downside_2026q3_gross_rev | 2026Q3 / downside | 3,248.55 USD_millions | derived: Before intersegment eliminations. Formula: sum(downside_2026q3_jbi_rev, downside_2026q3_dcs_rev, downside_2026q3_ics_rev, downside_2026q3_fms_rev, downside_2026q3_jbt_rev). |
| Intersegment elimination downside_2026q3_elim | 2026Q3 / downside | 5.18 USD_millions | derived: Q2 elimination scaled by timing; not another cost deduction. Formula: multiply(q2_elim, downside_2026q3_season). |
| Consolidated revenue downside_2026q3_rev | 2026Q3 / downside | 3,243.36 USD_millions | derived: Gross revenue less intersegment elimination. Formula: subtract(downside_2026q3_gross_rev, downside_2026q3_elim). |
| Consolidated operating income downside_2026q3_op | 2026Q3 / downside | 201.67 USD_millions | derived: Sum of modeled segment operating income. Formula: sum(downside_2026q3_jbi_op, downside_2026q3_dcs_op, downside_2026q3_ics_op, downside_2026q3_fms_op, downside_2026q3_jbt_op). |
| Net interest expense downside_2026q3_interest | 2026Q3 / downside | 17.00 USD_millions | assumption: Approximately Q2 run rate. No debt-funded repurchase assumption. |
| Pretax income downside_2026q3_pretax | 2026Q3 / downside | 184.67 USD_millions | derived: Operating income less net interest. Formula: subtract(downside_2026q3_op, downside_2026q3_interest). |
| Net income downside_2026q3_net | 2026Q3 / downside | 137.58 USD_millions | derived: Pretax income times after-tax factor. Formula: multiply(downside_2026q3_pretax, downside_tax_keep). |
| Weighted diluted shares downside_2026q3_shares | 2026Q3 / downside | 95.00 shares_millions | assumption: Fixed within each case to expose ownership sensitivity; future repurchases are unknown. |
| Diluted EPS downside_2026q3_eps | 2026Q3 / downside | 1.45 USD_per_share | derived: Net income / diluted shares, both in millions. Formula: divide(downside_2026q3_net, downside_2026q3_shares). |
| Operating cash downside_2026q3_cfo | 2026Q3 / downside | 275.69 USD_millions | derived: Revenue times assumed cash conversion. Formula: multiply(downside_2026q3_rev, downside_cash_margin). |
| Net capex downside_2026q3_capex | 2026Q3 / downside | 327.53 USD_millions | derived: Net spending after equipment-sale proceeds. Formula: multiply(downside_remaining_capex26, downside_half). |
| Cash after net capex downside_2026q3_fcf | 2026Q3 / downside | -51.84 USD_millions | derived: Operating cash less net capex, not gross-capex FCF. Formula: subtract(downside_2026q3_cfo, downside_2026q3_capex). |
| Quarter activity / seasonality factor downside_2026q4_season | 2026Q4 / downside | 102.0% ratio | assumption: Desk timing relative to Q2 run rate; applied to all segments. |
| Intermodal revenue downside_2026q4_jbi_rev | 2026Q4 / downside | 1,682.87 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_jbi, downside_jbi_activity, downside_jbi_price, downside_2026q4_season). |
| Intermodal operating income downside_2026q4_jbi_op | 2026Q4 / downside | 121.17 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2026q4_jbi_rev, downside_jbi_margin). |
| Dedicated revenue downside_2026q4_dcs_rev | 2026Q4 / downside | 920.34 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_dcs, downside_dcs_activity, downside_dcs_price, downside_2026q4_season). |
| Dedicated operating income downside_2026q4_dcs_op | 2026Q4 / downside | 92.03 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2026q4_dcs_rev, downside_dcs_margin). |
| Brokerage / ICS revenue downside_2026q4_ics_rev | 2026Q4 / downside | 357.63 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_ics, downside_ics_activity, downside_ics_price, downside_2026q4_season). |
| Brokerage / ICS operating income downside_2026q4_ics_op | 2026Q4 / downside | -3.58 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2026q4_ics_rev, downside_ics_margin). |
| Final Mile revenue downside_2026q4_fms_rev | 2026Q4 / downside | 187.98 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_fms, downside_fms_activity, downside_fms_price, downside_2026q4_season). |
| Final Mile operating income downside_2026q4_fms_op | 2026Q4 / downside | 3.76 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2026q4_fms_rev, downside_fms_margin). |
| Truckload revenue downside_2026q4_jbt_rev | 2026Q4 / downside | 232.32 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_jbt, downside_jbt_activity, downside_jbt_price, downside_2026q4_season). |
| Truckload operating income downside_2026q4_jbt_op | 2026Q4 / downside | -3.48 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2026q4_jbt_rev, downside_jbt_margin). |
| Segment revenue sum downside_2026q4_gross_rev | 2026Q4 / downside | 3,381.14 USD_millions | derived: Before intersegment eliminations. Formula: sum(downside_2026q4_jbi_rev, downside_2026q4_dcs_rev, downside_2026q4_ics_rev, downside_2026q4_fms_rev, downside_2026q4_jbt_rev). |
| Intersegment elimination downside_2026q4_elim | 2026Q4 / downside | 5.39 USD_millions | derived: Q2 elimination scaled by timing; not another cost deduction. Formula: multiply(q2_elim, downside_2026q4_season). |
| Consolidated revenue downside_2026q4_rev | 2026Q4 / downside | 3,375.75 USD_millions | derived: Gross revenue less intersegment elimination. Formula: subtract(downside_2026q4_gross_rev, downside_2026q4_elim). |
| Consolidated operating income downside_2026q4_op | 2026Q4 / downside | 209.90 USD_millions | derived: Sum of modeled segment operating income. Formula: sum(downside_2026q4_jbi_op, downside_2026q4_dcs_op, downside_2026q4_ics_op, downside_2026q4_fms_op, downside_2026q4_jbt_op). |
| Net interest expense downside_2026q4_interest | 2026Q4 / downside | 17.00 USD_millions | assumption: Approximately Q2 run rate. No debt-funded repurchase assumption. |
| Pretax income downside_2026q4_pretax | 2026Q4 / downside | 192.90 USD_millions | derived: Operating income less net interest. Formula: subtract(downside_2026q4_op, downside_2026q4_interest). |
| Net income downside_2026q4_net | 2026Q4 / downside | 143.71 USD_millions | derived: Pretax income times after-tax factor. Formula: multiply(downside_2026q4_pretax, downside_tax_keep). |
| Weighted diluted shares downside_2026q4_shares | 2026Q4 / downside | 95.00 shares_millions | assumption: Fixed within each case to expose ownership sensitivity; future repurchases are unknown. |
| Diluted EPS downside_2026q4_eps | 2026Q4 / downside | 1.51 USD_per_share | derived: Net income / diluted shares, both in millions. Formula: divide(downside_2026q4_net, downside_2026q4_shares). |
| Operating cash downside_2026q4_cfo | 2026Q4 / downside | 286.94 USD_millions | derived: Revenue times assumed cash conversion. Formula: multiply(downside_2026q4_rev, downside_cash_margin). |
| Net capex downside_2026q4_capex | 2026Q4 / downside | 327.53 USD_millions | derived: Net spending after equipment-sale proceeds. Formula: multiply(downside_remaining_capex26, downside_half). |
| Cash after net capex downside_2026q4_fcf | 2026Q4 / downside | -40.59 USD_millions | derived: Operating cash less net capex, not gross-capex FCF. Formula: subtract(downside_2026q4_cfo, downside_2026q4_capex). |
| Quarter activity / seasonality factor downside_2027q1_season | 2027Q1 / downside | 97.0% ratio | assumption: Desk timing relative to Q2 run rate; applied to all segments. |
| Intermodal revenue downside_2027q1_jbi_rev | 2027Q1 / downside | 1,600.37 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_jbi, downside_jbi_activity, downside_jbi_price, downside_2027q1_season). |
| Intermodal operating income downside_2027q1_jbi_op | 2027Q1 / downside | 115.23 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2027q1_jbi_rev, downside_jbi_margin). |
| Dedicated revenue downside_2027q1_dcs_rev | 2027Q1 / downside | 875.23 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_dcs, downside_dcs_activity, downside_dcs_price, downside_2027q1_season). |
| Dedicated operating income downside_2027q1_dcs_op | 2027Q1 / downside | 87.52 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2027q1_dcs_rev, downside_dcs_margin). |
| Brokerage / ICS revenue downside_2027q1_ics_rev | 2027Q1 / downside | 340.10 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_ics, downside_ics_activity, downside_ics_price, downside_2027q1_season). |
| Brokerage / ICS operating income downside_2027q1_ics_op | 2027Q1 / downside | -3.40 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2027q1_ics_rev, downside_ics_margin). |
| Final Mile revenue downside_2027q1_fms_rev | 2027Q1 / downside | 178.76 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_fms, downside_fms_activity, downside_fms_price, downside_2027q1_season). |
| Final Mile operating income downside_2027q1_fms_op | 2027Q1 / downside | 3.58 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2027q1_fms_rev, downside_fms_margin). |
| Truckload revenue downside_2027q1_jbt_rev | 2027Q1 / downside | 220.93 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_jbt, downside_jbt_activity, downside_jbt_price, downside_2027q1_season). |
| Truckload operating income downside_2027q1_jbt_op | 2027Q1 / downside | -3.31 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2027q1_jbt_rev, downside_jbt_margin). |
| Segment revenue sum downside_2027q1_gross_rev | 2027Q1 / downside | 3,215.40 USD_millions | derived: Before intersegment eliminations. Formula: sum(downside_2027q1_jbi_rev, downside_2027q1_dcs_rev, downside_2027q1_ics_rev, downside_2027q1_fms_rev, downside_2027q1_jbt_rev). |
| Intersegment elimination downside_2027q1_elim | 2027Q1 / downside | 5.13 USD_millions | derived: Q2 elimination scaled by timing; not another cost deduction. Formula: multiply(q2_elim, downside_2027q1_season). |
| Consolidated revenue downside_2027q1_rev | 2027Q1 / downside | 3,210.27 USD_millions | derived: Gross revenue less intersegment elimination. Formula: subtract(downside_2027q1_gross_rev, downside_2027q1_elim). |
| Consolidated operating income downside_2027q1_op | 2027Q1 / downside | 199.61 USD_millions | derived: Sum of modeled segment operating income. Formula: sum(downside_2027q1_jbi_op, downside_2027q1_dcs_op, downside_2027q1_ics_op, downside_2027q1_fms_op, downside_2027q1_jbt_op). |
| Net interest expense downside_2027q1_interest | 2027Q1 / downside | 17.00 USD_millions | assumption: Approximately Q2 run rate. No debt-funded repurchase assumption. |
| Pretax income downside_2027q1_pretax | 2027Q1 / downside | 182.61 USD_millions | derived: Operating income less net interest. Formula: subtract(downside_2027q1_op, downside_2027q1_interest). |
| Net income downside_2027q1_net | 2027Q1 / downside | 136.04 USD_millions | derived: Pretax income times after-tax factor. Formula: multiply(downside_2027q1_pretax, downside_tax_keep). |
| Weighted diluted shares downside_2027q1_shares | 2027Q1 / downside | 95.00 shares_millions | assumption: Fixed within each case to expose ownership sensitivity; future repurchases are unknown. |
| Diluted EPS downside_2027q1_eps | 2027Q1 / downside | 1.43 USD_per_share | derived: Net income / diluted shares, both in millions. Formula: divide(downside_2027q1_net, downside_2027q1_shares). |
| Operating cash downside_2027q1_cfo | 2027Q1 / downside | 272.87 USD_millions | derived: Revenue times assumed cash conversion. Formula: multiply(downside_2027q1_rev, downside_cash_margin). |
| Net capex downside_2027q1_capex | 2027Q1 / downside | 212.50 USD_millions | derived: Net spending after equipment-sale proceeds. Formula: multiply(downside_annual_capex27, downside_quarter). |
| Cash after net capex downside_2027q1_fcf | 2027Q1 / downside | 60.37 USD_millions | derived: Operating cash less net capex, not gross-capex FCF. Formula: subtract(downside_2027q1_cfo, downside_2027q1_capex). |
| Quarter activity / seasonality factor downside_2027q2_season | 2027Q2 / downside | 103.0% ratio | assumption: Desk timing relative to Q2 run rate; applied to all segments. |
| Intermodal revenue downside_2027q2_jbi_rev | 2027Q2 / downside | 1,699.37 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_jbi, downside_jbi_activity, downside_jbi_price, downside_2027q2_season). |
| Intermodal operating income downside_2027q2_jbi_op | 2027Q2 / downside | 122.35 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2027q2_jbi_rev, downside_jbi_margin). |
| Dedicated revenue downside_2027q2_dcs_rev | 2027Q2 / downside | 929.36 USD_millions | derived: Q2 revenue times activity, revenue per unit and timing factors. Formula: multiply(q2_dcs, downside_dcs_activity, downside_dcs_price, downside_2027q2_season). |
| Dedicated operating income downside_2027q2_dcs_op | 2027Q2 / downside | 92.94 USD_millions | derived: Segment revenue times assumed operating margin. Formula: multiply(downside_2027q2_dcs_rev, downside_dcs_margin). |
